2018级学生:
按照《学生转学、转专业实施办法的通知》衢职院学〔2017〕9号文件,各二级学院已经根据2018级学生各专业的总人数,并结合各二级学院的实际教学承受能力,确定各专业可转入的人数,现予以公布。
专业名称  | 可转入人数  | 转入限定条件  | 
艺术设计(美术类)  | 10  | 无  | 
摄影摄像技术(普通类)  | 15  | 无  | 
摄影摄像技术(美术类)  | 5  | 无  | 
计算机应用技术  | 9  | 无  | 
计算机网络技术  | 10  | 无  | 
计算机网络技术(阿里班)  | 40  | 无  | 
应用电子技术  | 10  | 无  | 
电气自动化技术  | 15  | 无  | 
光伏应用技术  | 10  | 无  | 
会计  | 10  | 无  | 
应用英语  | 8  | 无  | 
金融管理  | 5  | 无  | 
市场营销  | 8  | 无  | 
连锁经营管理  | 8  | 无  | 
机电一体化技术  | 10  | 无  | 
数控设备应用与维护  | 6  | 无  | 
汽车技术营销与服务  | 12  | 无  | 
汽车检测与维修技术  | 12  | 无  | 
机械制造与自动化  | 12  | 无  | 
护理  | 32  | 无  | 
助产  | 3  | 无  | 
中药学  | 6  | 无  | 
学生处
2018年12月4日


